Méthode le jeu rentable D4
Cette méthode vous donnes 1 seul cheval à jouer par course si sélection.
Sélection dans la première Réunion de trot.
Aucun journal a acheter.
Sélection en 10 secondes maximum par course.
Vous faites la sélection la veille, on se moque des cotes.
Voici mon bilan :
| Date | Pronostic | Rap. simple gagnant | Rap. simple placé | 
|---|---|---|---|
| 05-05-2025 | R1 206 | ||
| 04-05-2025 | R4 709 | 1.6 | |
| 04-05-2025 | R4 507 | 1.3 | |
| 03-05-2025 | R1 610 | 1.7 | 1.3 | 
| 03-05-2025 | R1 503 | 1.2 | |
| 30-04-2025 | R3 709 | ||
| 30-04-2025 | R3 810 | 2 | 1.2 | 
| 29-04-2025 | R4 508 | 1.3 | |
| 29-04-2025 | R4 406 | ||
| 28-04-2025 | R3 504 | ||
| 28-04-2025 | R3 210 | ||
| 27-04-2025 | R4 304 | 2.1 | |
| 27-04-2025 | R4 503 | 2.3 | |
| 26-04-2025 | R3 813 | ||
| 26-04-2025 | R3 204 | 1.4 | |
| 25-04-2025 | R1 211 | ||
| 24-04-2025 | R4 307 | ||
| 24-04-2025 | R4 104 | ||
| 23-04-2025 | R1 714 | 1.3 | |
| 21-04-2025 | R3 611 | 1.6 | |
| 21-04-2025 | R3 805 | 1.4 | |
| 20-04-2025 | R4 608 | ||
| 19-04-2025 | R1 106 | 2.6 | 1.2 | 
| 19-04-2025 | R1 401 | ||
| 18-04-2025 | R1 303 | 3.6 | 1.5 | 
| 18-04-2025 | R1 206 | ||
| 17-04-2025 | R4 408 | 3.2 | 1.5 | 
| 17-04-2025 | R4 310 | 1.9 | 1.4 | 
| 16-04-2025 | R1 101 | ||
| 15-04-2025 | R4 305 | ||
| 14-04-2025 | R3 812 | 2.4 | 1.3 | 
| 13-04-2025 | R4 306 | 1.7 | |
| 13-04-2025 | R4 609 | 1.3 | |
| 12-04-2025 | R1 310 | 3.6 | 1.3 | 
| 12-04-2025 | R1 811 | ||
| 11-04-2025 | R1 512 | ||
| 11-04-2025 | R1 303 | 1.4 | |
| 10-04-2025 | R4 307 | 1.8 | 1.3 | 
| 09-04-2025 | R1 504 | ||
| 08-04-2025 | R4 408 | 1.7 | |
| 08-04-2025 | R4 502 | ||
| 07-04-2025 | R2 408 | 1.6 | |
| 06-04-2025 | R4 503 | 1.6 | |
| 05-04-2025 | R1 305 | 1.6 | 1.3 | 
| 05-04-2025 | R1 210 | ||
| 04-04-2025 | R1 204 | ||
| 04-04-2025 | R1 411 | 1.9 | 1.2 | 
| 02-04-2025 | R1 813 | ||
| 31-03-2025 | R3 611 | ||
| 31-03-2025 | R3 408 | 1.6 | 1.3 | 
La méthode le jeu rentable D4 à 19 €
 
                