Méthode le jeu rentable D4
Cette méthode vous donnes 1 seul cheval à jouer par course si sélection.
Sélection dans la première Réunion de trot.
Aucun journal a acheter.
Sélection en 10 secondes maximum par course.
Vous faites la sélection la veille, on se moque des cotes.
Voici mon bilan :
| Date | Pronostic | Rap. simple gagnant | Rap. simple placé | 
|---|---|---|---|
| 07-06-2019 | R1 209 | ||
| 07-06-2019 | R1 605 | ||
| 06-06-2019 | R2 204 | ||
| 06-06-2019 | R4 714 | 1.9 | 1.5 | 
| 04-06-2019 | R1 611 | ||
| 04-06-2019 | R1 802 | ||
| 04-06-2019 | R1 910 | 3.4 | 1.1 | 
| 31-05-2019 | R2 204 | ||
| 31-05-2019 | R1 305 | ||
| 30-05-2019 | R2 512 | 2 | 1.3 | 
| 29-05-2019 | R2 808 | 2.4 | |
| 28-05-2019 | R2 510 | 2 | 1.4 | 
| 25-05-2019 | R1 509 | ||
| 24-05-2019 | R1 106 | ||
| 24-05-2019 | R1 408 | ||
| 23-05-2019 | R2 209 | ||
| 22-05-2019 | R1 515 | 1.5 | |
| 22-05-2019 | R1 707 | 1.1 | |
| 21-05-2019 | R2 206 | 1.4 | |
| 21-05-2019 | R2 314 | 5 | 1.8 | 
| 21-05-2019 | R2 401 | 1.5 | 1.1 | 
| 21-05-2019 | R2 505 | 1.5 | |
| 21-05-2019 | R2 601 | 1.6 | 1.5 | 
| 20-05-2019 | R2 501 | ||
| 19-05-2019 | R4 604 | 2 | 1.5 | 
| 19-05-2019 | R4 807 | 2.2 | 1.6 | 
| 17-05-2019 | R1 506 | 1.5 | 1.1 | 
| 17-05-2019 | R1 609 | ||
| 16-05-2019 | R2 805 | ||
| 15-05-2019 | R1 611 | 1.4 | 1.1 | 
| 14-05-2019 | R1 613 | 2.3 | 1.8 | 
| 14-05-2019 | R1 910 | ||
| 12-05-2019 | R4 506 | 1.4 | |
| 11-05-2019 | R1 206 | 1.1 | |
| 11-05-2019 | R1 510 | 1.3 | 1.1 | 
| 11-05-2019 | R1 714 | 1.2 | |
| 10-05-2019 | R1 111 | ||
| 10-05-2019 | R1 504 | ||
| 09-05-2019 | R2 211 | 1.8 | 1.3 | 
| 08-05-2019 | R4 513 | ||
| 08-05-2019 | R4 709 | 
La méthode le jeu rentable D4 à 19 €
 
                