Méthode le jeu rentable D4
Cette méthode vous donnes 1 seul cheval à jouer par course si sélection.
Sélection dans la première Réunion de trot.
Aucun journal a acheter.
Sélection en 10 secondes maximum par course.
Vous faites la sélection la veille, on se moque des cotes.
Voici mon bilan :
| Date | Pronostic | Rap. simple gagnant | Rap. simple placé |
|---|---|---|---|
| 28-09-2024 | R4 411 | ||
| 27-09-2024 | R1 107 | ||
| 27-09-2024 | R1 313 | 2.2 | |
| 26-09-2024 | R3 512 | ||
| 26-09-2024 | R3 416 | ||
| 25-09-2024 | R1 316 | 2.6 | 1.6 |
| 25-09-2024 | R1 812 | 2.3 | 1.5 |
| 24-09-2024 | R4 307 | 1.3 | |
| 24-09-2024 | R4 214 | ||
| 23-09-2024 | R1 304 | 6.4 | 2.5 |
| 22-09-2024 | R1 509 | 1.8 | 1.1 |
| 21-09-2024 | R1 306 | ||
| 20-09-2024 | R1 306 | ||
| 19-09-2024 | R1 803 | ||
| 18-09-2024 | R1 612 | 3.1 | 1.8 |
| 18-09-2024 | R1 311 | ||
| 17-09-2024 | R4 806 | 1.3 | |
| 16-09-2024 | R4 208 | ||
| 14-09-2024 | R1 106 | 1.5 | 1.2 |
| 14-09-2024 | R1 912 | ||
| 13-09-2024 | R1 308 | 2.4 | 1.4 |
| 10-09-2024 | R4 308 | ||
| 09-09-2024 | R1 308 | 2.2 | |
| 09-09-2024 | R1 702 | 1.6 | |
| 08-09-2024 | R4 412 | 1.8 | |
| 08-09-2024 | R4 204 | 1.3 | |
| 07-09-2024 | R1 508 | 2.4 | 1.2 |
| 07-09-2024 | R1 212 | 1.3 | |
| 06-09-2024 | R1 110 | 2.2 | 1.4 |
| 06-09-2024 | R1 401 | 2.1 | |
| 05-09-2024 | R3 404 | ||
| 04-09-2024 | R1 810 | ||
| 02-09-2024 | R3 609 | 1.6 | |
| 31-08-2024 | R1 216 | 4.2 | 1.9 |
| 31-08-2024 | R1 115 | 1.9 | 1.4 |
| 30-08-2024 | R1 613 | 3.2 | 1.9 |
| 30-08-2024 | R1 207 | 1.6 | |
| 29-08-2024 | R4 106 | 2.3 | 2.1 |
| 28-08-2024 | R3 105 | 1.6 | 1.2 |
| 27-08-2024 | R2 609 | 1.2 | |
| 27-08-2024 | R2 307 | ||
| 26-08-2024 | R1 803 | ||
| 26-08-2024 | R1 403 | ||
| 25-08-2024 | R3 704 | 1.2 | |
| 25-08-2024 | R3 307 | ||
| 24-08-2024 | R4 810 | 1.5 | |
| 24-08-2024 | R4 206 | 3.1 | 1.7 |
| 23-08-2024 | R1 506 | 1.4 | |
| 21-08-2024 | R1 204 | 2.6 | 1.1 |
| 21-08-2024 | R1 509 |
La méthode le jeu rentable D4 à 19 €