Méthode le jeu rentable D4
Cette méthode vous donnes 1 seul cheval à jouer par course si sélection.
Sélection dans la première Réunion de trot.
Aucun journal a acheter.
Sélection en 10 secondes maximum par course.
Vous faites la sélection la veille, on se moque des cotes.
Voici mon bilan :
| Date | Pronostic | Rap. simple gagnant | Rap. simple placé | 
|---|---|---|---|
| 20-05-2020 | R1 808 | ||
| 19-05-2020 | R3 816 | ||
| 18-05-2020 | R3 502 | 1.9 | |
| 16-05-2020 | R4 801 | 1.3 | 1.1 | 
| 15-05-2020 | R1 414 | ||
| 14-05-2020 | R2 508 | ||
| 13-05-2020 | R1 207 | 1.7 | 1.3 | 
| 13-05-2020 | R1 406 | 1.6 | |
| 12-05-2020 | R3 217 | 1.8 | 1.5 | 
| 12-05-2020 | R3 706 | 2.2 | 1.4 | 
| 11-05-2020 | R1 214 | 2.4 | 1.4 | 
| 11-05-2020 | R1 407 | 1.4 | |
| 16-03-2020 | R3 808 | ||
| 15-03-2020 | R4 311 | ||
| 10-03-2020 | R4 306 | 1.7 | 1.4 | 
| 10-03-2020 | R4 406 | 1.4 | |
| 09-03-2020 | R3 112 | 1.2 | |
| 08-03-2020 | R1 211 | 1.1 | |
| 08-03-2020 | R1 305 | ||
| 06-03-2020 | R3 509 | 1.2 | |
| 06-03-2020 | R3 613 | ||
| 02-03-2020 | R1 211 | ||
| 02-03-2020 | R1 606 | ||
| 01-03-2020 | R4 310 | 1.4 | |
| 29-02-2020 | R1 708 | 1.1 | 1.1 | 
| 28-02-2020 | R1 512 | 1.6 | 1.1 | 
| 27-02-2020 | R1 710 | 4.2 | 2 | 
| 25-02-2020 | R4 110 | ||
| 25-02-2020 | R4 414 | ||
| 23-02-2020 | R1 108 | ||
| 23-02-2020 | R1 916 | ||
| 22-02-2020 | R2 409 | ||
| 21-02-2020 | R1 816 | 1.5 | |
| 20-02-2020 | R1 209 | ||
| 20-02-2020 | R1 607 | 2.4 | |
| 18-02-2020 | R1 411 | ||
| 18-02-2020 | R1 610 | 2.4 | |
| 17-02-2020 | R1 510 | 1.4 | |
| 16-02-2020 | R1 201 | ||
| 16-02-2020 | R1 310 | 2.2 | 1.1 | 
| 15-02-2020 | R3 301 | 2.5 | 1.4 | 
| 15-02-2020 | R3 707 | ||
| 14-02-2020 | R1 211 | ||
| 14-02-2020 | R1 608 | 2.1 | 1.3 | 
| 13-02-2020 | R1 513 | 1.3 | 1.1 | 
| 13-02-2020 | R1 606 | ||
| 12-02-2020 | R3 611 | ||
| 12-02-2020 | R3 709 | 2.2 | 1.7 | 
| 11-02-2020 | R1 410 | 3 | 1.9 | 
| 11-02-2020 | R1 703 | 
La méthode le jeu rentable D4 à 19 €
 
                