Date | Course | Cheval | Arrivée | Rap. pmu.fr G-P |
---|---|---|---|---|
02/01/2019 | R4C7 | 2 | 4-5-2-3 | 1.1 |
03/01/2019 | R2C2 | 7 | 7-1-3-2 | 3-1.4 |
03/01/2019 | R2C4 | 8 | 8-11-1-6 | 1.8-1.1 |
04/01/2019 | R1C1 | 3 | 3-6-1-7 | 3.3-1.3 |
04/01/2019 | R1C2 | 3 | 5-1-3-12 | 1.1 |
05/01/2019 | R3C2 | 2 | 2-4-9-3 | 3.7-2 |
05/01/2019 | R3C4 | 5 | 2-10-1-5 | ZEC: 5.9 |
05/01/2019 | R3C5 | 8 | 8-5-4-10 | 2.5-1.3 |
05/01/2019 | R3C7 | 2 | 3-7-4-2 | ZEC: 10 |
05/01/2019 | R3C9 | 5 | 5-9-2-6 | 1.6-1.1 |
05/01/2019 | R4C4 | 3 | 5-3-6-10 | 1.6 |
05/01/2019 | R4C5 | 6 | 6-8-5-3 | 4.2-1.3 |
05/01/2019 | R4C6 | 3 | 2-4-6-1 | |
05/01/2019 | R4C7 | 3 | 3-6-7-1 | 2.6-1.1 |
07/01/2019 | R4C4 | 4 | 10-1-8-4 | ZEC: 10 |
07/01/2019 | R4C5 | 3 | 6-12-9-2 | |
07/01/2019 | R4C7 | 8 | 8-10-7-2 | 6.8-3 |
08/01/2019 | R2C1 | 4 | 1-4-2-7 | 1.1 |
08/01/2019 | R2C2 | 1 | 1-8-12-6 | 3.7-1.5 |
08/01/2019 | R2C7 | 2 | 1-9-6-11 | |
10/01/2019 | R4C6 | 2 | 2-4-9-1 | 5.3-1.7 |
11/01/2019 | R4C4 | 10 | 8-6-4-5 | |
11/01/2019 | R4C7 | 5 | 2-7-3-1 | |
11/01/2019 | R4C8 | 8 | 3-4-5-6 | |
12/01/2019 | R3C4 | 5 | 4-1-8-5 | ZEC: 6.5 |
13/01/2019 | R4C1 | 3 | 3-2-7-1 | 2.1-1.1 |
13/01/2019 | R4C7 | 9 | 10-6-9-8 | 2.3 |
15/01/2019 | R2C1 | 3 | 3-7-1-6 | 2.2-1.2 |
15/01/2019 | R2C3 | 1 | 1-3-5-2 | 1.5-1.1 |
15/01/2019 | R1C4 | 2 | 2-1-4-8 | 2.8-1.1 |
15/01/2019 | R1C6 | 9 | 1-5-4-3 | |
16/01/2019 | R1C4 | 3 | 3-4-1-8 | 1.5-1.1 |
17/01/2019 | R2C5 | 3 | 10-2-12-6 | |
17/01/2019 | R2C6 | 1 | 4-1-2-7 | 1.1 |
17/01/2019 | R2C7 | 7 | 6-2-7-8 | 1.5 |
19/01/2019 | R4C2 | 1 | 9-1-4-5 | 1.4 |
19/01/2019 | R4C4 | 6 | 3-2-4-1 | |
19/01/2019 | R4C5 | 4 | 4-3-2-9 | 5-1.7 |
19/01/2019 | R4C6 | 5 | 4-1-6-2 | |
19/01/2019 | R4C7 | 1 | 4-5-2-1 | ZEC: 5.9 |
20/01/2019 | R4C3 | 8 | 1-3-2-6 | |
22/01/2019 | R1C2 | 3 | 3-8-5-4 | 4-1.6 |
22/01/2019 | R1C5 | 4 | 6-9-8-3 | |
22/01/2019 | R1C7 | 1 | 10-8-4-1 | ZEC: 7.9 |
23/01/2019 | R2C2 | 2 | 4-3-1-8 | |
23/01/2019 | R2C4 | 5 | 4-5-3-9 | 1.6 |
23/01/2019 | R2C7 | 2 | 1-2-6-9 | 1.8 |
24/01/2019 | R2C2 | 4 | 5-8-2-6 | |
24/01/2019 | R2C4 | 5 | 7-2-9-10 | |
25/01/2019 | R1C5 | 3 | 6-4-3-10 | 1.6 |
25/01/2019 | R1C7 | 4 | 2-4-1-8 | 1.4 |
25/01/2019 | R1C8 | 8 | 10-3-6-4 |
L'auteur attire votre attention sur le fait que les Courses Hippiques sont des divertissements et en aucun cas un moyen certain de gagner de l'argent à valeur constante. Les gains passés ne constituent pas une garantie des gains futurs. Ne jouez que les sommes d'argent que vous pouvez réellement vous permettre de perdre. Ne jamais oublier que jouer comporte des risques : endettement, isolement,... Au besoin, pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).