Le cheval facile
Ce pronostic vient de la méthode le cheval facile (Méthode le cheval facile). Rapports affichés pmu.fr
| Date | Pronostic | Rap. simple gagnant | Rap. simple placé | 
|---|---|---|---|
| 27-03-2024 | R1 810 | 1.6 | 1.2 | 
| 26-03-2024 | R1 301 | ||
| 25-03-2024 | R1 701 | ||
| 24-03-2024 | R1 601 | 2.7 | 1.3 | 
| 23-03-2024 | R1 602 | 1.5 | 1.1 | 
| 22-03-2024 | R1 312 | ||
| 21-03-2024 | R1 501 | ||
| 20-03-2024 | R1 703 | 2.1 | 1.4 | 
| 19-03-2024 | R1 401 | 1.4 | |
| 18-03-2024 | R1 501 | 1.9 | |
| 17-03-2024 | R1 303 | ||
| 16-03-2024 | R1 503 | ||
| 15-03-2024 | R1 214 | 3 | 1.5 | 
| 14-03-2024 | R1 201 | 3.3 | 1.8 | 
| 13-03-2024 | R1 207 | 1.7 | 1.1 | 
| 12-03-2024 | R1 503 | 1.2 | |
| 11-03-2024 | R1 303 | 1.2 | |
| 10-03-2024 | R1 909 | 1.4 | 1.1 | 
| 09-03-2024 | R1 401 | 1.2 | |
| 08-03-2024 | R1 704 | 1.6 | 1.4 | 
| 07-03-2024 | R1 404 | 1.8 | 1.3 | 
| 06-03-2024 | R1 814 | 1.9 | 1.2 | 
| 05-03-2024 | R1 301 | 3.5 | 2.1 | 
| 04-03-2024 | R1 514 | 2.7 | 1.4 | 
| 03-03-2024 | R1 508 | 1.4 | |
| 02-03-2024 | R1 709 | 1.2 | 1.05 | 
| 01-03-2024 | R1 501 | 1.8 | 1.1 | 
| 29-02-2024 | R1 505 | 1.8 | 1.5 | 
| 28-02-2024 | R1 206 | ||
| 27-02-2024 | R1 703 | ||
| 26-02-2024 | R1 402 | 2.8 | 1.4 | 
| 25-02-2024 | R1 714 | 1.8 | 1.4 | 
| 24-02-2024 | R1 501 | 2.9 | 1.2 | 
| 23-02-2024 | R1 304 | ||
| 22-02-2024 | R1 406 | ||
| 21-02-2024 | R1 102 | 2.3 | 1.05 | 
| 20-02-2024 | R1 609 | ||
| 19-02-2024 | R1 506 | 2 | |
| 18-02-2024 | R1 609 | ||
| 17-02-2024 | R1 101 | 1.05 | |
| 16-02-2024 | R1 609 | 1.7 | 1.4 | 
| 15-02-2024 | R1 609 | 1.3 | 1.2 | 
| 14-02-2024 | R1 606 | 1.7 | |
| 13-02-2024 | R1 309 | ||
| 12-02-2024 | R1 302 | 2.6 | 1.3 | 
| 11-02-2024 | R1 609 | ||
| 10-02-2024 | R1 209 | 1.3 | |
| 09-02-2024 | R1 616 | 1.2 | |
| 08-02-2024 | R1 508 | 1.4 | |
| 07-02-2024 | R1 201 | 4.8 | 1.3 | 
