Bilan méthode EasyTurf

Méthode EasyTurf

Ce pronostic est la méthode EasyTurf (Méthode Easy Turf). Rapports affichés pmu.fr




Date Pronostic Rap. simple gagnant Rap. simple placé
07-11-2019 R2 708
06-11-2019 R1 809
06-11-2019 R2 706
05-11-2019 R1 602 9.7 2.3
05-11-2019 R2 617 1.8
04-11-2019 R1 810
04-11-2019 R4 508 3.3 1.6
03-11-2019 R4 608 1.8 1.3
02-11-2019 R4 808
02-11-2019 R5 307
01-11-2019 R2 413 1.9 1.3
01-11-2019 R3 405
31-10-2019 R1 601 7.6 2.8
31-10-2019 R2 402
30-10-2019 R1 606
30-10-2019 R2 509
29-10-2019 R1 607
29-10-2019 R3 413
28-10-2019 R1 703
28-10-2019 R2 708
27-10-2019 R1 103
27-10-2019 R3 807
26-10-2019 R1 803 4 2
26-10-2019 R2 701 1.8
25-10-2019 R1 408 1.7 1.1
25-10-2019 R2 803
24-10-2019 R2 504
24-10-2019 R4 413 1.5 1.1
23-10-2019 R4 307 1.1
22-10-2019 R1 506
22-10-2019 R4 812
21-10-2019 R1 809 1.1
21-10-2019 R2 509
20-10-2019 R3 415 2.4
19-10-2019 R2 206
19-10-2019 R3 307
18-10-2019 R1 707
18-10-2019 R2 504 1.4 1.1
17-10-2019 R1 707
17-10-2019 R2 306 1.9 1.1
16-10-2019 R1 708 1.1
16-10-2019 R2 607
15-10-2019 R1 712
15-10-2019 R4 509 1.4
14-10-2019 R1 710
14-10-2019 R2 509
13-10-2019 R4 808 1.3 1.1
13-10-2019 R5 507 2.1
12-10-2019 R1 803
12-10-2019 R2 508

<< 57585960616263 >>
2951 à 3000 sur 3385