Méthode le cheval facile
Cette méthode vous donnes 1 seul cheval à jouer dans R1 chaque jour.
Aucun journal a acheter.
Sélection en 5 secondes maximum.
Vous faites la sélection la veille, on se moque des cotes.
Voici mon bilan depuis que je test la méthode:
| Date | Pronostic | Rap. simple gagnant | Rap. simple placé |
|---|---|---|---|
| 05-03-2022 | R1 412 | 1.7 | 1.1 |
| 04-03-2022 | R1 211 | 1.3 | |
| 03-03-2022 | R1 702 | 1.9 | 1.2 |
| 02-03-2022 | R1 609 | 1.9 | 1.4 |
| 01-03-2022 | R1 702 | ||
| 28-02-2022 | R1 405 | 2.4 | 1.4 |
| 27-02-2022 | R1 715 | ||
| 26-02-2022 | R1 508 | 1.1 | |
| 25-02-2022 | R1 509 | ||
| 24-02-2022 | R1 706 | ||
| 23-02-2022 | R1 503 | 1.6 | 1.2 |
| 22-02-2022 | R1 310 | 2.2 | 1.3 |
| 21-02-2022 | R1 611 | ||
| 20-02-2022 | R1 304 | 1.2 | |
| 19-02-2022 | R1 612 | 1.2 | |
| 18-02-2022 | R1 305 | 1.2 | |
| 17-02-2022 | R1 509 | ||
| 16-02-2022 | R1 104 | ||
| 15-02-2022 | R1 608 | 1.7 | 1.4 |
| 14-02-2022 | R1 605 | ||
| 13-02-2022 | R1 307 | 1.1 | |
| 12-02-2022 | R1 710 | 1.05 | |
| 11-02-2022 | R1 301 | ||
| 10-02-2022 | R1 410 | 1.4 | 1.05 |
| 09-02-2022 | R1 607 | 1.4 | |
| 08-02-2022 | R1 203 | 1.1 | |
| 07-02-2022 | R1 710 | 2.2 | 1.2 |
| 06-02-2022 | R1 604 | 1.3 | |
| 05-02-2022 | R1 407 | ||
| 04-02-2022 | R1 307 | 1.5 | 1.05 |
| 03-02-2022 | R1 510 | ||
| 02-02-2022 | R1 803 | ||
| 01-02-2022 | R1 510 | ||
| 31-01-2022 | R1 814 | ||
| 30-01-2022 | R1 1106 | 1.5 | |
| 29-01-2022 | R1 609 | ||
| 28-01-2022 | R1 103 | ||
| 27-01-2022 | R1 408 | 1.5 | 1.2 |
| 26-01-2022 | R1 707 | 1.5 | 1.05 |
| 25-01-2022 | R1 301 | ||
| 24-01-2022 | R1 406 | ||
| 23-01-2022 | R1 805 | ||
| 22-01-2022 | R1 503 | 1.6 | 1.1 |
| 21-01-2022 | R1 101 | ||
| 20-01-2022 | R1 710 | 1.8 | 1.1 |
| 19-01-2022 | R1 401 | 2.8 | 1.3 |
| 18-01-2022 | R1 408 | 1.1 | |
| 17-01-2022 | R1 102 | 1.6 | |
| 16-01-2022 | R1 908 | 2.1 | 1.1 |
| 15-01-2022 | R1 511 | 3.2 | 2.1 |
La méthode le cheval facile à 18 €