Méthode le cheval facile
Cette méthode vous donnes 1 seul cheval à jouer dans R1 chaque jour.
Aucun journal a acheter.
Sélection en 5 secondes maximum.
Vous faites la sélection la veille, on se moque des cotes.
Voici mon bilan depuis que je test la méthode:
| Date | Pronostic | Rap. simple gagnant | Rap. simple placé |
|---|---|---|---|
| 03-02-2024 | R1 207 | ||
| 02-02-2024 | R1 610 | 1.6 | |
| 01-02-2024 | R1 312 | 1.6 | |
| 31-01-2024 | R1 501 | 2.6 | 1.4 |
| 30-01-2024 | R1 308 | ||
| 29-01-2024 | R1 504 | ||
| 28-01-2024 | R1 507 | ||
| 27-01-2024 | R1 813 | 1.3 | 1.2 |
| 26-01-2024 | R1 801 | ||
| 25-01-2024 | R1 211 | 1.6 | 1.1 |
| 24-01-2024 | R1 611 | ||
| 23-01-2024 | R1 401 | 2 | 1.1 |
| 22-01-2024 | R1 101 | 2 | 1.2 |
| 21-01-2024 | R1 606 | 1.6 | 1.1 |
| 20-01-2024 | R1 615 | 1.7 | 1.2 |
| 19-01-2024 | R1 601 | 1.7 | 1.1 |
| 18-01-2024 | R1 815 | 1.2 | |
| 17-01-2024 | NP | ||
| 16-01-2024 | R1 809 | 3.5 | 1.9 |
| 15-01-2024 | R1 304 | 1.5 | |
| 14-01-2024 | R1 702 | 1.3 | |
| 13-01-2024 | R1 112 | ||
| 12-01-2024 | NP | ||
| 11-01-2024 | R1 802 | 1.7 | 1.3 |
| 10-01-2024 | R1 104 | ||
| 09-01-2024 | R1 810 | 2.3 | 1.5 |
| 08-01-2024 | R1 709 | 1.3 | 1.1 |
| 07-01-2024 | R1 709 | ||
| 06-01-2024 | R1 504 | 1.9 | 1.3 |
| 05-01-2024 | R1 303 | 1.6 | 1.2 |
| 04-01-2024 | R1 609 | ||
| 03-01-2024 | R1 204 | ||
| 02-01-2024 | R1 601 | 1.5 | |
| 01-01-2024 | R1 703 | ||
| 31-12-2023 | R1 707 | 1.8 | |
| 30-12-2023 | R1 609 | 1.4 | |
| 29-12-2023 | R1 213 | 1.8 | 1.4 |
| 28-12-2023 | R1 615 | 1.2 | |
| 27-12-2023 | R1 304 | ||
| 26-12-2023 | R1 306 | ||
| 25-12-2023 | R1 705 | 1.7 | |
| 24-12-2023 | R1 812 | 1.4 | 1.1 |
| 23-12-2023 | R1 910 | 1.5 | |
| 22-12-2023 | R1 207 | 1.5 | 1.2 |
| 21-12-2023 | R1 203 | 1.3 | |
| 20-12-2023 | R1 303 | 1.5 | |
| 19-12-2023 | R1 710 | ||
| 18-12-2023 | R1 201 | ||
| 17-12-2023 | R1 710 | 2.3 | 1.2 |
| 16-12-2023 | NP |
La méthode le cheval facile à 18 €