Méthode le jeu rentable D4
Cette méthode vous donnes 1 seul cheval à jouer par course si sélection.
Sélection dans la première Réunion de trot.
Aucun journal a acheter.
Sélection en 10 secondes maximum par course.
Vous faites la sélection la veille, on se moque des cotes.
Voici mon bilan :
| Date | Pronostic | Rap. simple gagnant | Rap. simple placé |
|---|---|---|---|
| 16-02-2025 | R1 215 | 3 | |
| 16-02-2025 | R1 413 | ||
| 15-02-2025 | R3 807 | 1.6 | 1.3 |
| 15-02-2025 | R3 310 | ||
| 14-02-2025 | R1 708 | 2.4 | 1.5 |
| 14-02-2025 | R1 407 | 1.3 | |
| 11-02-2025 | R1 609 | ||
| 10-02-2025 | R3 407 | 1.4 | |
| 10-02-2025 | R3 507 | ||
| 09-02-2025 | R1 203 | ||
| 09-02-2025 | R1 308 | ||
| 08-02-2025 | R1 608 | 1.2 | |
| 08-02-2025 | R1 704 | ||
| 07-02-2025 | R1 208 | ||
| 07-02-2025 | R1 401 | ||
| 06-02-2025 | R1 803 | ||
| 05-02-2025 | R4 309 | 3 | 1.7 |
| 05-02-2025 | R4 508 | 2.8 | 1.5 |
| 04-02-2025 | R1 408 | 1.4 | 1.1 |
| 03-02-2025 | R4 201 | ||
| 03-02-2025 | R4 301 | 1.9 | |
| 02-02-2025 | R1 613 | 1.9 | 1.9 |
| 02-02-2025 | R1 905 | ||
| 01-02-2025 | R3 414 | ||
| 31-01-2025 | R1 504 | ||
| 31-01-2025 | R1 604 | 2.2 | 1.4 |
| 30-01-2025 | R1 710 | ||
| 29-01-2025 | R3 509 | ||
| 28-01-2025 | R1 508 | 2.7 | 1.7 |
| 27-01-2025 | R3 609 | 1.4 | 1.2 |
| 27-01-2025 | R3 402 | ||
| 26-01-2025 | R1 208 | 1.5 | 1.2 |
| 26-01-2025 | R1 310 | ||
| 25-01-2025 | R1 801 | 4.7 | 1.7 |
| 25-01-2025 | R1 215 | 2 | |
| 24-01-2025 | R3 611 | 1.2 | |
| 23-01-2025 | R1 809 | 2 | 1.2 |
| 23-01-2025 | R1 710 | ||
| 22-01-2025 | R1 706 | 2.1 | 1.2 |
| 21-01-2025 | R4 811 | ||
| 20-01-2025 | R3 508 | 1.3 | |
| 20-01-2025 | R3 408 | 2.1 | 1.4 |
| 19-01-2025 | R1 612 | 1.7 | |
| 18-01-2025 | R1 714 | 1.2 | |
| 18-01-2025 | R1 506 | 1.3 | |
| 17-01-2025 | R3 304 | 2.3 | 1.4 |
| 17-01-2025 | R3 705 | 2.6 | 1.5 |
| 16-01-2025 | R1 602 | 1.3 | |
| 16-01-2025 | R1 509 | ||
| 13-01-2025 | R4 405 | 1.5 | 1.3 |
La méthode le jeu rentable D4 à 19 €